時代の要請に応じてきた
当社の軌跡をご紹介します。
当社のあゆみ
繊維メーカーとして出発
1941年 | 日本和紡絹糸製品株式会社創立 紡績・織物等繊維製品の製造販売を開始 |
---|---|
1946年 | 日本和紡製品株式会社設立 |
1954年 | 合成繊維の出現により、ナイロンの撚糸開始 |
時代背景
太平洋戦争〜朝鮮戦争
1941-1945年 | 太平洋戦争に突入し軍事用紡績品の需要が急増 |
---|---|
1950年 | 朝鮮戦争が勃発し景気が拡大(朝鮮特需・糸へん特需) |
1954-1957年 | 神武景気 化学繊維や合成繊維が台頭 |
電子部品メーカーへ転身
1966年 | 電子部品組立・半導体製造を開始 |
---|---|
1969年 | 繊維部門を全廃し、社名をワボウ電子株式会社に変更 |
1973年 | ブラウン管用シャドウマスク検査開始 |
1978年 | 汎用大型電算機の組み立てを開始 |
1979年 | 浅井工場開設 汎用大型電算機用回路基板実装を開始 |
戦後最大の不況からいざなぎ景気へ
1957-1958年 | なべ底不況 |
---|---|
1958-1961年 | 岩戸景気 旺盛な設備投資により重化学工業が成長 |
1964年 | 東京オリンピック開催 高度経済成長 |
1965-1970年 | いざなぎ景気 大量生産・大量消費「三種の神器」 |
1970年 | 開催 |
半導体部品製造からプリント実装基板の実装へ
1991年 | 加納工場開設 |
---|---|
1995年 | 感光体ドラム検査・回路基板設計・ソーラー発電システム販売開始 |
1996年 | 末広工場で設備機器の製作開始 |
1997年 | ソーラー発電セル製造開始 |
2000年 | ISO9002認証取得(浅井工場)ISO14001認証取得(本社工場) |
2002年 | 中国上海工場開設 |
2005年 | 中国現地法人 和紡電子(上海)有限公司設立 西上坂工場開設 |
2006年 | 九州に博多サテライトオフィス開設 |
2007年 | 西上坂工場第2期増設 |
2008年 | 西上坂工場第3期増設 浅井第1工場増設 |
2009年 | 西上坂工場第4期増設 |
2010年 | 西上坂工場第5期増設 |
2011年 | 中国現地法人 和紡電子(蘇州)有限公司設立 |
オイルショック、バブル景気、平成不況
1971年 | 第四次中東戦争を機とする第一次オイルショック |
---|---|
1974年 | 経産省サンシャインプロジェクト(太陽光発電の実証実験開始) |
1979年 | イラン革命を機とする第二次オイルショック |
1986-1991年 | バブル景気 |
1991-1993年 | バブル崩壊 以後「失われた20年」へ |
1995年 | Windows95リリースパーソナルコンピュータの時代へ |
2003年 | イラク戦争勃発 BRICsの経済成長が顕著に |
2008年 | リーマンショック |
2011年 | 東日本大地震 地上デジタル放送へ移行 |
2012年 | アベノミクス政策実施 |
2015年 | 国連サミットSDGs採択 デジタル化の加速、デジタル革命の到来 |
安全な「食」の提供
2013年 | ワボウ産業株式会社設立 |
---|---|
2020年 | ワボウ産業株式会社において「おうみ海老」の養殖販売事業を開始 |
持続可能な開発、第4次産業革命
2019年 | 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)発症 |
---|---|
2020年 | 第5世代移動通信システム5G運用開始 |
2022年 | 健康経営優良法人認証取得 |
2023年 | 2023年浅井スマート工場竣工 |